Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
33
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules-Yann B. | ||
| Gabin E. | ||
| Hugo F. | ||
| Léo G. | ||
| Mathis G. | ||
| Tom I. | ||
| Joseph L. | ||
| Camille M. | ||
| Ewen C. | ||
| Staff | ||
| Regis G. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 16:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13M
|
27 - 73 |
BRECE BASKET CLUB - BBC
|
Champ. D4 |
| 2024-11-23 15:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
BRECE BASKET CLUB - 2
|
115 - 09 |
U13M
|
Champ. Division 3 |
| 2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13M
|
16 - 113 |
BRECE BASKET CLUB - 2
|
Champ. Division 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jules-Yann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Gabin E. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo F. | #0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
| Léo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis G. | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tom I. | #0 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
| Joseph L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Camille M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ewen C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Regis G. | ||||||||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||