Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H50
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Briac D. | ||
Neil F. | ||
Hugo F. | ||
Léo G. | ||
Tom I. | ||
Camille M. | ||
Enguerrand P. | ||
Gabin P. | ||
Staffs | ||
Lily I. | ||
Mehdi I. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 16:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13M
![]() |
27 - 73 |
![]() |
Champ. D4 |
2024-11-23 15:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
BRECE BASKET CLUB - 2
![]() |
115 - 09 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13M
![]() |
16 - 113 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Briac D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Neil F. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom I. | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enguerrand P. | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Lily I. | ||||||||
Mehdi I. | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|