Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H10
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle des sports Rue Du Languedoc 35530 BRECE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
194
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Briac D. | ||
Hugo F. | ||
Léo G. | ||
Mathis G. | ||
Mathis G. | ||
Tom I. | ||
Daviti L. | ||
Enguerrand P. | ||
Gabin P. | ||
Jules W. | ||
Staff | ||
Lily I. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 16:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13M
![]() |
27 - 73 |
![]() |
Champ. D4 |
2024-11-23 15:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
BRECE BASKET CLUB - 2
![]() |
115 - 09 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13M
![]() |
16 - 113 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Match très compliquée contre une excellente équipe. une première mi-temps complètement ratée avec des garçons trop passifs. Une meilleure seconde mi-temps avec plus d'envie.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Briac D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Hugo F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom I. | #0 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Daviti L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enguerrand P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules W. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lily I. | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|