Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
30
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Juliette G. | ||
| Louane L. | ||
| Lucie L. | ||
| Margot M. | ||
| Inaya O. | ||
| Manon R. | ||
| Maëlane Z. | ||
| Staff | ||
| Nicolas L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11F
|
02 - 06 |
CHATEAUGIRON US - 2
|
Champ. D3 |
| 2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U11F
|
03 - 04 |
CHATEAUGIRON US - 2
|
Champ. Division 3 |
| 2024-01-20 10:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
CHATEAUGIRON US - 2
|
06 - 03 |
U11F
|
Champ. Division 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Juliette G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucie L. | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Margot M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inaya O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Manon R. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Nicolas L. | ||||||||
| Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||