Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
13H30
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
133
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adèle B. | ||
Hortense B. | ||
Shayna H. | ||
Chloe K. | ||
Emma L. | ||
Eloane L. | ||
Maya M. | ||
Léa R. | ||
Staff | ||
Nicolas L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 3

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11F
![]() |
02 - 06 |
![]() |
Champ. D3 |
2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U11F
![]() |
03 - 04 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2024-01-20 10:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
CHATEAUGIRON US - 2
![]() |
06 - 03 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adèle B. | #0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Hortense B. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Shayna H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloe K. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Eloane L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maya M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas L. | ||||||||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 2 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|