Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
69
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Shayna H. | ||
| Hanae H. | ||
| Chloe K. | ||
| Emma L. | ||
| Eloane L. | ||
| Elene L. | ||
| Maya M. | ||
| Lilou M. | ||
| Manon P. | ||
| Staff | ||
| Alexandra H. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 16:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13F
|
34 - 33 |
PAYS DE FOUGERES BASKET - 2
|
Champ. D4 |
| 2025-05-10 17:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U13F
|
45 - 23 |
PAYS DE FOUGERES BASKET - 2
|
Champ. Division 4 |
| 2025-03-08 14:15:00 sam. 08 mars 2025 |
PAYS DE FOUGERES BASKET - 2
|
53 - 26 |
U13F
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Shayna H. | #0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Hanae H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe K. | #0 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
| Emma L. | #0 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
| Eloane L. | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Elene L. | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maya M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Lilou M. | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Manon P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Alexandra H. | ||||||||
| Adhérent | N° | 34 | 0 | 2 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||