Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sya B. | ||
Juliette G. | ||
Louane L. | ||
Lucie L. | ||
Margot M. | ||
Inaya O. | ||
Manon R. | ||
Maëlane Z. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 13:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U11F
![]() |
06 - 01 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Juliette G. | #0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Louane L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie L. | #0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Margot M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Inaya O. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon R. | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 44 | 0 | 0 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|