Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
75
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules-Yann B. | ||
| Léo G. | ||
| Mathis G. | ||
| Tom I. | ||
| Joseph L. | ||
| Camille M. | ||
| Staff | ||
| Regis G. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 14:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13M
|
57 - 16 |
DOMLOUP SPORTS - 2
|
Champ. D4 |
| 2025-03-29 15:45:00 sam. 29 mars 2025 |
DOMLOUP SPORTS - 1
|
102 - 25 |
U13M
|
Champ. Division 3 |
| 2025-01-25 13:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
U13M
|
28 - 66 |
DOMLOUP SPORTS - 1
|
Champ. Division 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jules-Yann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Léo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis G. | #0 | 20 | 0 | 0 | 2 | |||
| Tom I. | #0 | 28 | 0 | 0 | 3 | |||
| Joseph L. | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Camille M. | #0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staff | ||||||||
| Regis G. | ||||||||
| Adhérent | N° | 57 | 0 | 1 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||