Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
124
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloïse B. | ||
Juliette G. | ||
Maëlie J. | ||
Chloe K. | ||
Maya M. | ||
Maëlane Z. | ||
Staff | ||
Lily I. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 13:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U11F
![]() |
01 - 05 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2025-01-18 09:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
ARGENTRE (LES JEUNES) - 1
![]() |
05 - 03 |
![]() |
Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eloïse B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Juliette G. | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Maëlie J. | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloe K. | #0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Maya M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lily I. | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|