Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS 9 Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
74
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Briac D. | ||
| Neil F. | ||
| Hugo F. | ||
| Léo G. | ||
| Mathis G. | ||
| Mathis G. | ||
| Tom I. | ||
| Camille M. | ||
| Enguerrand P. | ||
| Gabin P. | ||
| Staff | ||
| Lily I. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U13M
|
36 - 38 |
ARGENTRE LES JEUNES - 2
ARGENTRE LES JEUNES - 2
|
Champ.
|
| 2024-10-12 14:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
ARGENTRE LES JEUNES - 2
|
39 - 52 |
U13M
U13M
|
Champ.
|
Un match avec beaucoup d'engagement des deux côtés. Les garçons ont été sérieux et appliqués pour remporter une belle victoire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Briac D. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Neil F. | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Léo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis G. | #0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mathis G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom I. | #0 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
| Camille M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enguerrand P. | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Lily I. | ||||||||
| Participants | N° | 48 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||