Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H50
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
224
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Briac D. | ||
| Hugo F. | ||
| Léo G. | ||
| Mathis G. | ||
| Tom I. | ||
| Daviti L. | ||
| Enguerrand P. | ||
| Gabin P. | ||
| Jules W. | ||
| Staff | ||
| Lily I. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U13M
|
36 - 38 |
ARGENTRE LES JEUNES - 2
ARGENTRE LES JEUNES - 2
|
Champ.
|
| 2024-10-12 14:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
ARGENTRE LES JEUNES - 2
|
39 - 52 |
U13M
U13M
|
Champ.
|
Une bonne première mi-temps des garçons qui ont quand même laissé trop de points aux lancer-francs. Une seconde période raté, avec un piètre jeu collectif et des efforts défensif oubliés, qui a vu revenir les jeunes d'Argentré qui se sont finalement imposés. Une défaite décevante pour les garçons qui ont trop tôt baissés les bras.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Briac D. | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Hugo F. | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Léo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Mathis G. | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tom I. | #0 | 21 | 0 | 3 | 3 | |||
| Daviti L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enguerrand P. | #0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| Gabin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jules W. | #0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||
| Lily I. | ||||||||
| Participants | N° | 36 | 0 | 4 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||