Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H50
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
35
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloïse B. | ||
Juliette G. | ||
Shayna H. | ||
Maëlie J. | ||
Chloe K. | ||
Maya M. | ||
Maëlane Z. | ||
Staff | ||
Alexandra H. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP
![]() |
02 - 04 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2024-10-05 13:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U11F
![]() |
04 - 03 |
![]() |
Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eloïse B. | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Juliette G. | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Shayna H. | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlie J. | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Chloe K. | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Maya M. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alexandra H. | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|