Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H25
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle des sports - Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
155
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloïse B. | ||
Juliette G. | ||
Shayna H. | ||
Maëlie J. | ||
Chloe K. | ||
Maya M. | ||
Maëlane Z. | ||
Staff | ||
Alexandra H. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP
![]() |
02 - 04 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2024-10-05 13:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U11F
![]() |
04 - 03 |
![]() |
Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eloïse B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Juliette G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Shayna H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlie J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maya M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alexandra H. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|