Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle des sports - Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
31
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adèle B. | ||
Hortense B. | ||
Enora L. | ||
Emma L. | ||
Eloane L. | ||
Elene L. | ||
Amélie M. | ||
Léa R. | ||
Staff | ||
Nicolas L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U13F
![]() |
08 - 55 |
![]() |
Champ. Division 4 |
2024-10-05 13:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP
![]() |
F - |
![]() |
Champ. Division 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adèle B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hortense B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elene L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|