Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
08H55
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Halle des sports Rue Saint-Martin 35500 BALAZE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
223
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clovis B. | ||
| Kylian F. | ||
| Elyam G. | ||
| Leandre G. | ||
| Gabriel N. | ||
| Eloann O. | ||
| Alexandre T. | ||
| Staff | ||
| Marie-Laure H. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 10:00:00 sam. 28 mars 2026 |
POCE-LES-BOIS BASKET - 2
|
00 - 15 |
U9M
|
Plat. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Clovis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elyam G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eloann O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandre T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Marie-Laure H. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||