Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
10H20
Heure du match
11H10
Heure de fin
13H10
Lieu
SALLE DU SILLON Avenue Des Genets - Saint Melaine 35220 CHATEAUBOURG
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
119
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Juliette B. | ||
| Alice G. | ||
| Zélie H. | ||
| Romane P. | ||
| Louise P. | ||
| Louisa R. | ||
| Staff | ||
| Regis P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 11:10:00 sam. 17 janv. 2026 |
CHATEAUBOURG BC
|
01 - 03 |
U9F
|
Plat. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Juliette B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alice G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zélie H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louise P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louisa R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Regis P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||