Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Colette Besson 1 Boulevard des 2 Rives 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
88
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sya B. | ||
Emma B. | ||
Juliette G. | ||
Louane L. | ||
Margot M. | ||
Manon R. | ||
Maëlane Z. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 13:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
NOYAL-CHATILLON US
![]() |
03 - 03 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sya B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|