Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle de l'Espérance 6 Bis Rue de L'avenir 35310 CHAVAGNE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
59
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlane Z. | #21 | |
Inaya O. | #24 | |
Lucie L. | #26 | |
Manon R. | #27 | |
Juliette G. | #28 | |
Margot M. | #29 | |
Staff | ||
Nicolas L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
CHAVAGNE ESPERANCE
![]() |
05 - 01 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maëlane Z. | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inaya O. | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie L. | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon R. | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette G. | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot M. | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|