Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
11H25
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle des sports 2, Rue Saint-Mauron 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
51
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adèle B. | ||
Shayna H. | ||
Maëlie J. | ||
Chloe K. | ||
Enora L. | ||
Eloane L. | ||
Maya M. | ||
Lilou M. | ||
Léa R. | ||
Staff | ||
Alexandra H. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 12:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
LIVRE-MECE AS BASKET
![]() |
10 - 66 |
![]() |
Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adèle B. | #0 | 22 | 0 | 0 | 1 | |||
Shayna H. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlie J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Chloe K. | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora L. | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane L. | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Maya M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lilou M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Léa R. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alexandra H. | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 0 | 0 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|