Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
09H10
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
SALLE OLYMPIE - SERVON Complexe Sportif Route De Broons 35530 SERVON-SUR-VILAINE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
108
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yann C. | ||
Aubin D. | ||
Tom L. | ||
Daviti L. | ||
Staff | ||
Sylvain C. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 10:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
SERVON CS
![]() |
06 - 01 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daviti L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Sylvain C. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|