Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
69
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yann C. | ||
Aubin D. | ||
Valentin L. | ||
Yanis L. | ||
Tom L. | ||
Daviti L. | ||
Staff | ||
Sylvain C. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U11M
![]() |
01 - 06 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Valentin L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Daviti L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Sylvain C. | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|