Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
11H55
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle Jeanne D'arc 5 Boulevard Alexis Carrel 35700 RENNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
30
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Yann C. | ||
| Aubin D. | ||
| Valentin L. | ||
| Yanis L. | ||
| Tom L. | ||
| Daviti L. | ||
| Staff | ||
| Sylvain C. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 13:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
RENNES JEANNE D'ARC - 2
|
06 - 01 |
U11M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Yann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aubin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daviti L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Sylvain C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||