Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
salle Pierre de Coubertin Allée Du Stade 35135 CHANTEPIE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabin E. | ||
| Hugo F. | ||
| Mathis G. | ||
| Tom I. | ||
| Joseph L. | ||
| Staff | ||
| Regis G. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 13:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
CHANTEPIE AS - 3
|
44 - 43 |
U13M
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Gabin E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo F. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis G. | #0 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
| Tom I. | #0 | 24 | 0 | 4 | 0 | |||
| Joseph L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Regis G. | ||||||||
| Adhérent | N° | 43 | 1 | 4 | 1 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||