Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yann C. | ||
Aubin D. | ||
Kylian F. | ||
Leandre G. | ||
Tom L. | ||
Eloann O. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 10:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
U9M
![]() |
16 - 01 |
![]() |
Champ. Niveau C |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yann C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leandre G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloann O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|