Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure de rendez-vous
09H30
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H15
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice G. | ||
Louane L. | ||
Lucie L. | ||
Clémence M. | ||
Inaya O. | ||
Romane P. | ||
Manon R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 09:45:00 sam. 17 mai 2025 |
U9F
![]() |
10 - 06 |
![]() |
Champ. Niveau B |
2025-03-22 10:15:00 sam. 22 mars 2025 |
U9F
![]() |
11 - 01 |
![]() |
Champ. Niveau B |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alice G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clémence M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inaya O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|