Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
210
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Briac D. | ||
| Hugo F. | ||
| Mathis G. | ||
| Tom I. | ||
| Daviti L. | ||
| Camille M. | ||
| Enguerrand P. | ||
| Staff | ||
| Lily I. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 15:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U13M
|
39 - 50 |
IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)
IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)
|
Champ.
|
| 2025-03-08 14:00:00 sam. 08 mars 2025 |
IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)
|
69 - 22 |
U13M
U13M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Briac D. | #0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| Hugo F. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis G. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom I. | #0 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
| Daviti L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Camille M. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enguerrand P. | #0 | 18 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| Lily I. | ||||||||
| Participants | N° | 39 | 0 | 3 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||