Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
51
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adèle B. | ||
Hortense B. | ||
Maguette F. | ||
Enora L. | ||
Emma L. | ||
Eloane L. | ||
Elene L. | ||
Amélie M. | ||
Léa R. | ||
Staff | ||
Nicolas L. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U13F
![]() |
- F |
![]() |
Champ. Division 4 |
L'équipe de Saint-Jacques a malheureusemnt déclaré un forfait général. Les filles n'ont pu jouer qu'un seul match en 3 journées. C'est assez dommageable.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adèle B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hortense B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maguette F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elene L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|