Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H50
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
131
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Eloïse B. | #0 | |
| Juliette G. | #0 | |
| Shayna H. | #0 | |
| Maëlie J. | #0 | |
| Chloe K. | #0 | |
| Maya M. | #0 | |
| Staff | ||
| Alexandra H. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 13:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U11F
|
06 - 00 |
CREVIN BASKET
CREVIN BASKET
|
Champ.
|
| 2024-09-28 11:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
CREVIN BASKET
|
02 - 04 |
U11F
U11F
|
Champ.
|
Match sérieux des filles face à des adversaires en apprentissage. Aucun panier encaissé pour une victoire méritée.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Eloïse B. | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juliette G. | #0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shayna H. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maëlie J. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe K. | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maya M. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Alexandra H. | ||||||||
| Participants | N° | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||