Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
10H50
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adèle B. | ||
Hortense B. | ||
Enora L. | ||
Emma L. | ||
Elene L. | ||
Amélie M. | ||
Léa R. | ||
Staff | ||
Nicolas L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:45:00 sam. 16 nov. 2024 |
GUICHEN BC
![]() |
46 - 29 |
![]() |
Champ. Division 4 |
2024-09-28 11:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U13F
![]() |
22 - 54 |
![]() |
Champ. Division 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adèle B. | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Hortense B. | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Enora L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma L. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Elene L. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas L. | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|