Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
08H10
à Salle des sports, SAINT-DIDIER
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Salle Colette Besson 2 Route De Bruz 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
228
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloïse B. | ||
Juliette G. | ||
Shayna H. | ||
Maëlie J. | ||
Chloe K. | ||
Maya M. | ||
Maëlane Z. | ||
Staff | ||
Alexandra H. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 09:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 5
![]() |
00 - 06 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2024-11-09 13:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U11F
![]() |
06 - 00 |
![]() |
Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eloïse B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shayna H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlie J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maya M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alexandra H. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|