Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle Ouessant Rue Bernard Picoult 35320 CREVIN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloïse B. | ||
Juliette G. | ||
Shayna H. | ||
Chloe K. | ||
Maya M. | ||
Maëlane Z. | ||
Staff | ||
Alexandra H. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U11F
![]() |
06 - 00 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2024-09-28 11:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
CREVIN BASKET
![]() |
02 - 04 |
![]() |
Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eloïse B. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette G. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Shayna H. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe K. | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Maya M. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlane Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Alexandra H. | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|