Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H15
Heure de fin
17H45
Lieu
Salle Solange Chénedé 19 Rue Sainte Croix 35410 CHATEAUGIRON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
68
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adèle B. | ||
Maguette F. | ||
Enora L. | ||
Emma L. | ||
Eloane L. | ||
Elene L. | ||
Amélie M. | ||
Staff | ||
Nicolas L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13F
![]() |
24 - 46 |
![]() |
Champ. Division 4 |
2024-10-19 16:15:00 sam. 19 oct. 2024 |
CHATEAUGIRON US - 2
![]() |
58 - 12 |
![]() |
Champ. Division 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adèle B. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maguette F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane L. | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Elene L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas L. | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|