Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
10H45
Lieu
SALLE MIMI-RENNO 49 Avenue Georges Pompidou 35300 FOUGERES
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahé BETIN | ||
Sandro BLANDIN | ||
Briac DUHAMEL | ||
Mathis GUILLAUME | ||
Tom IRAÏN | ||
Camille MARSOLLIER | ||
Likael PAQUIER | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U11M
![]() |
06 - 01 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2024-01-20 10:45:00 sam. 20 janv. 2024 |
PAYS DE FOUGERES BASKET - 4
![]() |
02 - 06 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mahé BETIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandro BLANDIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Briac DUHAMEL | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis GUILLAUME | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom IRAÏN | #0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille MARSOLLIER | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Likael PAQUIER | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|