Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
13H30
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
52
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mahé B. | ||
| Sandro B. | ||
| Corentin C. | ||
| Mathis G. | ||
| Enogat H. | ||
| Tom I. | ||
| Camille M. | ||
| Jules W. | ||
| Staff | ||
| Calie B. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U11 MASCULINS
|
F - |
BRECE BASKET CLUB - BBC - 2
|
Champ. |
| 2026-01-31 10:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
BRECE BASKET CLUB - BBC - 2
|
04 - 03 |
U11M
|
Champ. |
| 2024-03-23 11:00:00 sam. 23 mars 2024 |
BRECE BASKET CLUB - BBC
|
04 - 02 |
U11M
|
Champ. |
| 2024-01-27 13:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
U11M
|
06 - 00 |
BRECE BASKET CLUB - BBC
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mahé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandro B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Corentin C. | #0 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||
| Mathis G. | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Enogat H. | #0 | 20 | 0 | 0 | 2 | |||
| Tom I. | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| Camille M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules W. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Calie B. | ||||||||
| Adhérent | N° | 46 | 0 | 0 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||