Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
169
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sandro B. | ||
Corentin C. | ||
Briac D. | ||
Mathis G. | ||
Tom I. | ||
Camille M. | ||
Enguerrand P. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

2 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 11:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U11M
![]() |
05 - 03 |
![]() |
Champ. D3 |
2024-04-13 11:15:00 sam. 13 avril 2024 |
CESSON OC BASKET - 3
![]() |
06 - 02 |
![]() |
Champ. Division 3 |
2024-02-17 14:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U11M
![]() |
05 - 01 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sandro B. | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Corentin C. | #0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Briac D. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis G. | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Tom I. | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille M. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Enguerrand P. | #0 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 52 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|