Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
14H30
à Salle des sports Saint-Didier
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des sports Rue De La Vallée 35220 SAINT-DIDIER
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
207
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hortense B. | ||
| Shayna H. | ||
| Chloe K. | ||
| Eloane L. | ||
| Elene L. | ||
| Maya M. | ||
| Léa R. | ||
| Eva W. | ||
| Staff | ||
| Nicolas L. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 13:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
ETRELLES ES
|
02 - 05 |
U11 FÉMININES
|
Champ. |
| 2025-05-10 13:30:00 sam. 10 mai 2025 |
U11F
|
02 - 05 |
ETRELLES ES
|
Champ. |
| 2024-04-06 15:00:00 sam. 06 avril 2024 |
U11F
|
02 - 05 |
ETRELLES ES - 2
|
Champ. |
| 2024-02-10 13:15:00 sam. 10 févr. 2024 |
ETRELLES ES - 2
|
06 - 03 |
U11F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hortense B. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shayna H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Chloe K. | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eloane L. | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Elene L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maya M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léa R. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eva W. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Nicolas L. | ||||||||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||