| U15 Féminines | ||||
| 07 nov. 07/11 | VAL D'IZE ( BASKETBALL)VAL D'IZE ( BASKETBALL) | Terminé | U15 FémininesU15F | |
| 14 nov. 14/11 | LOUVIGNE BBLOUVIGNE BB | 13H00 | U15 FémininesU15F | |
| U11 Masculins | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 MasculinsU11M | Terminé | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | U11 MasculinsU11M | 13H30 | BOURGBARRE US BASKET - 2BOURGBARRE US BASKET - 2 | |
| U11 Féminines D3 F | ||||
| 07 nov. 07/11 | CHATEAUGIRON US - 2CHATEAUGIRON US - 2 | 02 - 04 | U11 FémininesU11F | |
| 14 nov. 14/11 | CESSON OC BASKET - 3CESSON OC BASKET - 3 | 13H30 | U11 FémininesU11F | |
| U9 Féminines 2019 Debutant L | ||||
| 07 nov. 07/11 | DomalainDomalain | Terminé | U9 Féminines 2019U9F2-2029 | |
| 21 nov. 21/11 | EtrellesEtrelles | À venir | U9 Féminines 2019U9F2-2029 | |
| U9 Masculins | ||||
| 14 nov. 14/11 | FougeresFougeres | 09H00 | U9 MasculinsU9M | |
| U9 Féminines 2018 Debutant I | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 Féminines 2018U9F1-2018 | Terminé | ChateaugironChateaugiron | |
| 21 nov. 21/11 | U9 Féminines 2018U9F1-2018 | À venir | illet basketillet basket | |
| U13 Masculins | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 MasculinsU13M | Terminé | ExemptExempt | |
| 14 nov. 14/11 | U13 MasculinsU13M | 15H00 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 3IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 3 | |
| U13 Féminines | ||||
| 07 nov. 07/11 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAINENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | Terminé | U13 FémininesU13F | |
| 14 nov. 14/11 | ENT- SERVON / BRÉCÉENT- SERVON / BRÉCÉ | 11H45 | U13 FémininesU13F | |
